- Forecast
- Hourly Forecast
- 12 Jours
- Maps
- Live
- Marées
- Info Spot
- Surf/Wind Alert
- Maps
- Wave Height
- Wave Energy
- Wind
- Live
- Météo en Direct
- Webcam
- Bouées Marines
- Weather State
- Marées
- Surf/Wind Alert
- Température de l'Eau
- Spot Information
- Info Spot
- Notations
- Photos (5)
/ Brittany – Finistere (75 surf breaks) /
France(410 surf breaks) / Lat Long: (48.01° N 4.60° W)
Prévisions
Plage
Surf à St Tugen Prévision / Brittany – Finistere / France
12 Jours Météo Surf, émis 1 pm Saturday 31 Aug 2024 CEST
Prévisions mises à jour danshr min s Update imminent
La hauteur de houle à St Tugen est en océan ouvert. Les vagues déferlantes seront souvent plus petites sur des spots moins exposés.
La température de la mer à St Tugen aujourd'hui est
17.1° C
(Statistiques pour 31 Aug 1981-2005 - moyenne: 17.8 °C max: 19.1 °C min: 16.2 °C)- Map Icons:
- Break
- Live Wave Height (m)
- Live Wind Speed (km/h)
- Surf Rating (10 Max)
- Ocean Swells (m)
- Wind Speed (km/h)
La hauteur de houle à St Tugen est en océan ouvert. Les vagues déferlantes seront souvent plus petites sur des spots moins exposés.
La température de la mer à St Tugen aujourd'hui est
17.1° C
(Statistiques pour 31 Aug 1981-2005 - moyenne: 17.8 °C max: 19.1 °C min: 16.2 °C)Chaque Heure12 Jours
Imprimer
Mises à jour danshr min s Update imminent
Sam 31 | Dimanche 01 | Lundi 02 | Mardi 03 | Mercredi 04 | Jeudi 05 | Vendredi 06 | Samedi 07 | Dimanche 08 | Lundi 09 | Mardi 10 | Mercredi 11 | Jeu 12 | ||||||||||||||||||||||||
après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | après- midi | soir | matin | |
Notation (10 max) | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Carte Voir toutes les cartes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur de Vagues (m) & direction (?) | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W |
Période(s) (?) | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 |
Graphique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Énergie (?) | 53 | 48 | 43 | 92 | 76 | 389 | 797 | 771 | 1336 | 1019 | 603 | 419 | 352 | 298 | 173 | 140 | 107 | 94 | 45 | 59 | 125 | 74 | 88 | 44 | 90 | 94 | 87 | 85 | 116 | 113 | 111 | 588 | 501 | 715 | 1127 | 953 |
Vent (km/h) | NNE | N | NW | W | SSW | W | W | NW | NNW | NNW | N | N | N | N | NNE | N | ENE | SE | SSE | ENE | ESE | SSE | WSW | SSE | SSE | E | WNW | W | W | WNW | W | SW | SSW | SSE | S | S |
Etat du vent (?)onshoreVent de Mer-LatéralLatéralVent de Terre-LatéralVent de TerreMer d'Huile | cross- off | cross- off | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | off | cross- off | cross- off | cross | cross | off | cross- off | cross- on | glass | glass | cross | cross- off | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | on | on | cross | cross- on | cross- on |
Marée haute /hauteur(m) | 4:20PM 4.35 | 4:43AM 4.30 | 4:57PM 4.62 | 5:16AM 4.53 | 5:28PM 4.84 | 5:46AM 4.71 | 5:58PM 4.98 | 6:14AM 4.83 | 6:26PM 5.04 | 6:42AM 4.87 | 6:55PM 5.01 | 7:10AM 4.84 | 7:23PM 4.89 | 7:38AM 4.72 | 7:52PM 4.69 | 8:07AM 4.53 | 8:22PM 4.42 | 8:38AM 4.28 | 8:55PM 4.12 | 9:14AM 4.00 | 9:36PM 3.81 | 10:03AM 3.70 | 10:36PM 3.51 | 11:20AM 3.48 | ||||||||||||
Marée basse /hauteur(m) | 10:35PM 0.92 | 10:48AM 0.90 | 11:12PM 0.67 | 11:22AM 0.66 | 11:44PM 0.47 | 11:54AM 0.49 | 12:14AM 0.35 | 12:24PM 0.40 | 12:43AM 0.33 | 12:54PM 0.40 | 1:12AM 0.39 | 1:23PM 0.49 | 1:40AM 0.54 | 1:51PM 0.66 | 2:07AM 0.76 | 2:20PM 0.90 | 2:36AM 1.02 | 2:52PM 1.17 | 3:09AM 1.31 | 3:31PM 1.46 | 3:53AM 1.60 | 4:28PM 1.73 | 5:04AM 1.85 | |||||||||||||
Sam 31 | Dimanche 01 | Lundi 02 | Mardi 03 | Mercredi 04 | Jeudi 05 | Vendredi 06 | Samedi 07 | Dimanche 08 | Lundi 09 | Mardi 10 | Mercredi 11 | Jeu 12 | ||||||||||||||||||||||||
Lever du soleil | - | - | 7:35 | - | - | 7:37 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:41 | - | - | 7:43 | - | - | 7:45 | - | - | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:48 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 |
Coucher du soleil | 9:00 | - | - | 8:58 | - | - | 8:55 | - | - | 8:53 | - | - | 8:52 | - | - | 8:50 | - | - | 8:47 | - | - | 8:45 | - | - | 8:44 | - | - | 8:42 | - | - | 8:39 | - | - | 8:37 | - | - |
Pluie (mm) | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
Temp. °C | 20 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 21 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Feels °C (?) | 21 | 19 | 17 | 16 | 18 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 |
Prévision court terme: Pluie légère (total 5mm), généralement tombant le Dim soir. Warm (max 20°C le Sam après-midi, min 16°C le Lun matin). Vents se fortifiant (vents légers venant du NNE le Sam après-midi, vents frais venant de ONO le Lun soir). | Résumé Météo Jours 3-6 Pluie légère (total 4mm), généralement tombant le Jeu après-midi. Very mild (max 19°C le Mer après-midi, min 14°C le Mar soir). Surtout vents frais. | Résumé Météo Jours 6-9 Généralement sec. Warm (max 22°C le Sam matin, min 16°C le Dim soir). Surtout vents frais. | Prévision long terme: Pluie modérée (total 13mm), plus lourde le Mer matin. Very mild (max 19°C le Mer après-midi, min 17°C le Lun après-midi). Le vent sera généralement léger. |
Envoyer un Surf Report <i>Eyeball</i> pour St Tugen:
Faites partie de notre communauté de reporters de surf
GRATUIT ! Un widget Surf-Forecast.com pour votre site web
Ce widget gratuit de surf report et prévision météo est disponible pour intégrer dans vos sites web et vous donne un résumé de nos prévisions de surf pour St Tugen. Il vous suffit de copier le code HTML et de le coller dans votre site. Vous pouvez choisir votre langue préférée ainsi que les unités de mesures (métrique ou impériale) pour les prévisions pour adapter aux utilisateurs de votre site. Cliquez ici pour obtenir le code.
Voir les prévisions détaillées pour St Tugen sur:
surf-forecast.com
Informations sur les prévisions de surf de St Tugen
Le tableau de prévision surf ci-dessus pour St Tugen fournit les informations essentielles pour déterminer si les conditions de surf seront bonnes durant les 12 prochains jours. Un guide sur le spot de St Tugen se trouve sous l'onglet 'Info Spot' (menu du haut). Nos prévisions surf pour St Tugen sont uniques car elles fournissent un valeur de l'énergie des vagues (puissance) donnant une meilleure idée de la force réelle des vagues plutôt que seulement leur hauteur ou leur période. Si vous surfez à St Tugen régulièrement, faites une note mentale de l'énergie des vagues du tableau de prévisions surf à chaque fois. Vous pourrez rapidement commencer à choisir votre jour de surf sur la seule base de l'énergie des vagues combinée avec nos prévisions de vent. Notre évaluation (nombre allant de 1 à 10 dans les étoiles) vous viendra à l'aide aussi. À part les prédictions habituelles de hauteur et période des vagues, vous trouverez aussi une décomposition complète des éléments de houle dans notre option pour utilisateurs avancés (cliquez le petit personnage d'Einstein sous les marées).
Des infos supplémentaires sur nos prévisions de surf pour St Tugen ainsi que des réponses aux questions fréquemment posées se trouvent sous l'onglet d'aide (menu du haut). Des éléments de réponses se trouvent aussi en cliquant sur les points d'interrogation dans le tableau de prévisions. N'oubliez pas de tenir en compte que les prévisions sont en eau libre près des côtes et que des facteurs locaux à chaque spot de surf peuvent influencer la hauteur réelle des vagues déferlantes (profil de la plage ou du récif, profondeur des eaux au large des côtes et abris du vent).
Are you planning a holiday in Finistere - Brittany? If you are looking for accommodation near St Tugen, camping, hotels and holiday cottages in Finistere - Brittany, consider staying in Douarnenez which is 24 km (15 miles) away. Other places in and around Finistere - Brittany where you can find information about places to rent, and car hire include Camaret-sur-Mer which is 28 km (17 miles) away, Quimper, Loctudy and Brest.